2011级学生信息技术相关情况调查统计表                                            
身份情况 家庭电脑及网络情况 上网情况及时间 上网地点 上网做什么
班级 人数 性别 年龄 户籍/居住情况 有无电脑 有无网络 能否上网 有无限制 每天 周一 周二 周三 周四 周五 双休日 家中 亲朋 网吧 游戏 聊天 发邮件 看新闻 查资料 做作业 写博客 其他
  农村 城镇
2011701 54 35 19 766 17 37 36 18 33 21 42 12 45 9 2 4 1 1 1 8 41 35 22 9 29 40 14 19 28 17 12 21
2011702 56 36 20 805 19 37 37 19 34 22 46 10 49 7 4 3 1 1 1 5 48 34 20 5 33 41 4 11 29 19 12 29
2011703 48 28 20 685 24 24 32 16 32 16 38 10 41 7 6 4 3 3 3 10 38 29 15 2 30 39 7 8 30 19 9 12
2011704 57 37 20 779 13 44 44 13 41 16 43 14 49 8 8 4 2 2 2 5 46 41 19 2 36 39 5 13 29 15 8 17
2011705 59 29 30 784 15 44 50 9 47 12 47 12 52 7 6 2 2 2 2 8 48 47 12 0 31 38 9 26 40 22 23 31
2011706 57 34 23 778 10 47 39 18 35 22 40 17 44 13 2 1 3 0 0 11 37 36 21 1 32 34 3 9 32 13 13 23
2011707 57 35 22 797 12 45 50 7 46 11 45 12 53 4 2 0 1 0 1 10 47 46 15 4 36 41 6 14 38 24 14 29
2011708 59 32 27 807 0 59 57 2 53 6 52 7 52 7 4 1 1 2 1 20 54 51 9 1 23 39 21 20 45 28 15 39
2011709 56 32 24 777 31 25 29 27 35 21 42 14 48 8 2 1 1 0 1 6 45 35 25 6 21 40 4 15 24 23 17 26
2011710 57 38 19 794 15 42 39 18 34 23 30 27 51 6 1 0 0 0 1 5 48 35 22 2 25 36 4 20 30 10 12 21
2011711 61 37 24 853 17 44 42 19 40 21 43 18 55 6 2 1 0 1 0 7 50 39 20 3 27 33 8 21 36 21 13 23
2011712 54 26 28 741 11 43 43 11 42 12 46 8 48 6 4 2 2 1 2 10 44 39 13 1 26 27 5 17 34 20 13 23
2011713 54 27 27 713 5 49 51 3 46 8 40 14 45 9 4 1 1 1 1 6 45 47 8 0 28 38 7 13 35 25 12 22
                                                         
计票 729 426 303 10079 189 540 549 180 518 211 554 175 632 97 47 24 18 14 16 111 591 514 221 36 377 485 97 206 430 256 173 316
百分比   58.44 41.56 13.83 25.93 74.07 75.31 24.69 71.06 28.94 75.99 24.01 86.69 13.31 6.45 3.29 2.47 1.92 2.19 15.23 81.07 70.51 30.32 4.94 51.71 66.53 13.31 28.26 58.98 35.12 23.73 43.35
身份情况 家庭电脑及网络情况 上网情况及时间 上网地点 上网做什么
班级 人数 性别 年龄
(平均)
户籍/居住情况 有无电脑 有无网络 能否上网 有无限制 每天 周一 周二 周三 周四 周五 双休日 家中 亲朋 网吧 游戏 聊天 发邮件 看新闻 查资料 做作业 写博客 其他
农村 城镇
计票 729 426 303 10079 189 540 549 180 518 211 554 175 632 97 47 24 18 14 16 111 591 514 221 36 377 485 97 206 430 256 173 316
百分比(年龄除外) 58.44 41.56 13.83 25.93 74.07 75.31 24.69 71.06 28.94 75.99 24.01 86.69 13.31 6.45 3.29 2.47 1.92 2.19 15.23 81.07 70.51 30.32 4.94 51.71 66.53 13.31 28.26 58.98 35.12 23.73 43.35